謎.Games

解决「謎」题吧

关卡进度
0
积分
4734
排名

关卡列表

关卡 标题 作者 积分 通过率 评价
1 A+B problem 简单 Null 10 4733/5355(88%) 4.4
2 初中数学 数学 Null 20 1429/4692(30%) 4.0
3 什么东西不对 简单 Null 10 1321/2393(55%) 4.5
4 颜色填空 Null 10 1381/2108(65%) 4.2
5 答案已知 前端 Null 20 373/1513(24%) 4.7
6 找规律 Null 15 578/1087(53%) 3.8
7 Encoded 密码 Null 20 506/774(65%) 4.4
8 虚无之关 前端 Null 15 346/587(58%) 4.7
9 反马赛克技术 Null 25 432/510(84%) 4.4
10 反hash函数 Null 25 383/492(77%) 4.4
11 数据恢复大师 git Null 50 224/402(55%) 4.6
12 字母表 Null 20 258/307(84%) 4.2
13 ゚ω゚ノ Null 30 262/299(87%) 4.4
14 Pi Null 30 265/293(90%) 4.3
15 SMS 密码 Null 30 238/275(86%) 4.3
16 栅栏 密码 Null 50 170/269(63%) 4.4
17 Dingbat Ornaments Null 50 178/243(73%) 4.4
18 FAKE Null 35 169/195(86%) 4.2
19 Philadelphia (已修复) 密码 Null 50 145/185(78%) 3.6
20 删除本关 Null 50 151/176(85%) 4.5
21 隐藏的信息 Null 40 153/170(90%) 4.3
22 真正隐藏的信息 Null 100 15/154(9%) 4.2
23 钥匙在锁柜里 Null 70 79/117(67%) 4.1
24 Te amo Null 70 58/98(59%) 3.5
25 杂音 音频 Null 100 35/84(41%) 4.2
26 空白图片 (已修复) Null 50 75/93(80%) 4.0
27 广告 广告 Null 0 63/330(19%) 3.4

排行榜

1 czr27 995
2 carb 995
3 HITGIF 995
4 Cr_Momi91 995
5 xuewen 995
6 unlsycn 995
7 BeaconCat 995
8 MicroBlock 995
9 denpao 995
10 col 995