謎.Games

解决「謎」题吧

关卡进度
0
积分
4544
排名

关卡列表

关卡 标题 作者 积分 通过率 评价
1 A+B problem 简单 Null 10 4543/5108(88%) 4.4
2 初中数学 数学 Null 20 1372/4503(30%) 4.0
3 什么东西不对 简单 Null 10 1272/2290(55%) 4.5
4 颜色填空 Null 10 1327/2022(65%) 4.2
5 答案已知 前端 Null 20 355/1449(24%) 4.7
6 找规律 Null 15 552/1043(52%) 3.8
7 Encoded 密码 Null 20 482/742(64%) 4.4
8 虚无之关 前端 Null 15 335/562(59%) 4.6
9 反马赛克技术 Null 25 417/487(85%) 4.4
10 反hash函数 Null 25 367/471(77%) 4.4
11 数据恢复大师 git Null 50 216/385(56%) 4.6
12 字母表 Null 20 253/296(85%) 4.2
13 ゚ω゚ノ Null 30 252/289(87%) 4.4
14 Pi Null 30 255/283(90%) 4.4
15 SMS 密码 Null 30 229/265(86%) 4.3
16 栅栏 密码 Null 50 163/259(62%) 4.3
17 Dingbat Ornaments Null 50 171/234(73%) 4.4
18 FAKE Null 35 163/189(86%) 4.2
19 Philadelphia (已修复) 密码 Null 50 139/179(77%) 3.6
20 删除本关 Null 50 147/170(86%) 4.5
21 隐藏的信息 Null 40 148/164(90%) 4.3
22 真正隐藏的信息 Null 100 15/150(10%) 4.2
23 钥匙在锁柜里 Null 70 77/114(67%) 4.1
24 Te amo Null 70 56/96(58%) 3.4
25 杂音 音频 Null 100 33/82(40%) 4.1
26 空白图片 (已修复) Null 50 73/91(80%) 3.9
27 广告 广告 Null 0 63/315(20%) 3.4

排行榜

1 czr27 995
2 carb 995
3 HITGIF 995
4 Cr_Momi91 995
5 xuewen 995
6 unlsycn 995
7 BeaconLight 995
8 MicroBlock 995
9 denpao 995
10 col 995